Mylivesession Manager vs. Adobe Connect vs. Cisco Webex
| Mylivesession Manager | Adobe Connect | Cisco Webex | Microsoft Teams | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INTEGRATION | |||||
| Compte multi-connecteurs | ✔ | ||||
| Connecteur Adobe Connect Meeting | ✔ | ✔ | – | – | |
| Connecteur Webex Training | ✔ | – | ✔ | – | |
| Connecteur Webex Meeting | ✔ | – | ✔ | – | |
| Connecteur Microsoft Teams | ✔ | – | – | ✔ | |
| Connecteur Zoom, Google Meet, Polycom, Livestorm… | T4 2024 | ||||
| Interface API simplifée | ✔ | – | – | – | |
| Récupération possible de données SFTP (protocole de transfert de fichiers SSH) |
✔ | – | – | – | |
| Intégration SIRH sur mesure | Sur demande | ||||
| CRÉATION DE SESSION | |||||
| Tunnel de création guidé | ✔ | ✔ | ✔ | – | |
| Création simplifiée des sessions | ✔ | – | ✔ | ✔ | |
| Choix du logiciel de visio à la création (voir plus bas les connecteurs possibles) |
✔ | – | – | – | |
| Création de parcours de plusieurs sessions | ✔ | – | ✔ | – | |
| Sélection d’un modèle de salle (1) | ✔ | ✔ | – | – | |
| Import d’un fichier d’inscrits à une session | ✔ | ✔ | – | – | |
| Attribution d’une référence client aux sessions | ✔ | – | – | – | |
| Attribution d’un numéro d’affaire aux sessions | ✔ | – | – | – | |
| Création de sessions Classe Virtuelle, Présentiel, Mixte (avec des participants en présentiel et d’autres à distance) |
✔ | – | – | – | |
| Gestion automatique de l’attribution des numéros d’audio-conférence | ✔ | – | ✔ | ✔ | |
| Création de sessions identiques à des horaires différents par import de fichier |
✔ | – | – | – | |
| Création de sessions aux caractérisiques totalement différentes par import de fichier |
✔ | – | – | – | |
| CREATION MULTI-SESSIONS | |||||
| Création de sessions identiques à des horaires différents par import de fichier | ✔ | – | – | – | |
| Création de sessions aux caractéristiques totalement différentes par import de fichier |
✔ | – | – | – | |
| GESTION DES PARTICIPANTS | |||||
| Création et ajout des utilisateurs dans la base | ✔ | ✔ | ✔ | – | |
| Création des comptes utilisateurs lors de l’inscription aux sessions | ✔ | – | – | – | |
| Import d’un fichier global de stagiaires inscrits à 1 ou plusieurs sessions existantes |
✔ | – | – | – | |
| Modification des utlisateurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Champs personnalisés : information, référence | ✔ | – | – | – | |
| Relever manuellement les présences | ✔ | – | – | ||
| Mode email partagé (plusieurs participants partagent le même email (distribution, officine…) |
✔ | – | – | – | |
| PILOTAGE & COLLABORATION | |||||
| Accès à l’administration des sessions par rôles : Administrateur, Gestionnaire, Gestionnaires limités, Formateur |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Journal d’activité global avec filtre (alerte, erreur, notification, information) et recherche avancée |
✔ | – | – | – | |
| Journal d’activité par session (traçabilité des activités de création et modification) |
✔ | – | – | – | |
| Export détaillé des sessions et des participants (par date, avec l’ensemble des champs dans 1 seul fichier .xlsx) |
✔ | – | – | – | |
| Tableau de bord de l’activité : sessions du jour, statut des sessions, nb de sessions, de particpants par période… |
✔ | – | – | – | |
| Alertes et notifications métiers (email en erreur, nombre de licences, limite atteinte, animateur non convoqué…) |
✔ | – | – | – | |
| Alertes et notifications activable par utilisateur | ✔ | – | – | – | |
| Visualisation des présents en temps réel dans la salle virtuelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Visualisation des présents en temps réel dans l’interface d’administration (pour Adobe Connect) |
✔ | – | – | – | |
| Statistiques détaillées d’usage (nombre de sessions, de participants, évaluations, type de sessions, etc.) |
✔ | ✔ | ✔ | ~ | |
| Demande de services professionnels (assistance et/ou de support) lors de la création d’une session |
✔ | – | – | – | |
| Indicateurs de complétion d’une action de formation | ✔ | – | – | – | |
| Journal de bord des sessions | ✔ | – | – | – | |
| Gestion automatisé des licences | ✔ | – | – | – | |
| Corbeille des sessions supprimées | ✔ | – | – | – | |
| Tag et champs personnalisés | ✔ | – | – | – | |
| Accès à l’administration des sessions par rôles : Administrateur, Gestionnaire, Gestionnaires limités, Formateur |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Journal d’activité global avec filtre (alerte, erreur, notification, information) et recherche avancée |
✔ | – | – | – | |
| Journal d’activité par session (traçabilité des activités de création et modification) |
✔ | – | – | – | |
| Export détaillé des sessions et des participants (par date, avec l’ensemble des champs dans 1 seul fichier .xlsx) |
✔ | – | – | – | |
| Tableau de bord de l’activité : sessions du jour, statut des sessions, nb de sessions, de particpants par période… |
✔ | – | – | – | |
| Alertes et notifications métiers (email en erreur, nombre de licences, limite atteinte, animateur non convoqué…) |
✔ | – | – | – | |
| Alertes et notifications activable par utilisateur | ✔ | – | – | – | |
| Visualisation des présents en temps réel dans la salle virtuelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Visualisation des présents en temps réel dans l’interface d’administration (pour Adobe Connect) |
✔ | – | – | – | |
| Statistiques détaillées d’usage (nombre de sessions, de participants, évaluations, type de sessions, etc.) |
✔ | ✔ | ✔ | ~ | |
| Demande de services professionnels (assistance et/ou de support) lors de la création d’une session |
✔ | – | – | – | |
| Indicateurs de complétion d’une action de formation | ✔ | – | – | – | |
| Journal de bord des sessions | ✔ | – | – | – | |
| Gestion automatisé des licences | ✔ | – | – | – | |
| Corbeille des sessions supprimées | ✔ | – | – | – | |
| Tag et champs personnalisés | ✔ | – | – | – | |
| CATALOGUE D’INSCRIPTION | |||||
| Module d’auto-inscription à 1 ou plusieurs sessions | ✔ | ✔ | ✔ | – | |
| Création de plusieurs modules avec accès indépendants (pour une gestion par projet) |
✔ | – | – | – | |
| Design moderne et engageant, personnalisable | ✔ | – | – | – | |
| Interface utilisateur responsive (parfaitement adaptée aux mobiles et tablettes) |
✔ | – | – | – | |
| L’utilisateur visualise l’offre de formation, ses inscriptions futures et passées, et son profil |
✔ | – | – | – | |
| Statistiques d’inscription détaillées par sujet et thème | ✔ | – | ✔ | – | |
| Administration par thèmes et sujets | ✔ | – | – | – | |
| Limite du nombre d’inscrits, avec seuil d’alerte | ✔ | – | – | – | |
| Liste blanche et liste noire pour sécuriser les accès | ✔ | – | – | – | |
| FAQ personnalisable | ✔ | – | – | – | |
| ERGONOMIE & PERSONNALISATION | |||||
| Interface de gestion disponible en français et anglais | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Interface complexe conçue pour administrer des webinars | – | – | ✔ | – | |
| Interface intuitive créée pour des gestionnaires de formation | ✔ | – | – | – | |
| Tunnel de création de session en 4 étapes, simple et ergonomique | ✔ | – | – | – | |
| 1 fiche session globalisant l’ensemble des informations (caractéristiques, participants, journal d’activité, évaluation, présence…) |
✔ | – | ✔ | – | |
| Statut des sessions (brouillon, programmée, envoyée, terminée, annulé) | ✔ | – | – | – | |
| Type des sessions (classe virtuelle, présentiel, mixte, test) | ✔ | – | – | – | |
| Administrer vos sessions dans le/les logiciels de visio que vous utilisez | ✔ | – | – | – | |
| Visualisation des sessions dans un agenda partagé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Vue agenda adaptée (intitulé, horaire, nombre de sessions, animateurs et participants) |
✔ | – | – | – | |
| Recherche simple et avancée | ✔ | – | ✔ | – | |
| Lien d’auto-login pour une connexion sécurisée simplifiée | ✔ | – | ✔ | – | |
| GESTION DE LA FORMATION | |||||
| Recherche multi-critères | ✔ | – | ✔ | – | |
| Rapport de connexion | ✔ | ✔ | ✔ | – | |
| Modèle de document personnalisable | ✔ | ||||
| Rapport de présence automatisé reprenant les caractéristiques de la session et les infos stagiaires (xlsx,pdf) |
✔ | – | – | – | |
| Signature digitale des présences | ✔ | – | – | – | |
| Diffusion automatique des rapports de présence par email (xlsx,pdf) | ✔ | – | – | – | |
| Export des rapports de présences pour 1 ou plusieurs sessions (xlsx, pdf) | ✔ | – | – | – | |
| Génération d’une évaluation à chaud pour chaque session | ✔ | – | – | – | |
| Export des évaluations pour 1 ou plusieurs sessions (xlsx) | ✔ | – | – | – | |
| Export des évaluations à chaud pour chaque session | ✔ | – | – | – | |
| Attestation individuelles de formation (pdf) | ✔ | – | – | – | |
| SECURITE | |||||
| Anonymisation des participants (RGPD) | ✔ | – | – | – | |
| Connexion par rôle (admin, gestionnaire, formateur) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Connexion sans mot de passe (formateur) | ✔ | – | – | – | |
| Authentification SSO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Double authentification activable | ✔ | – | ✔ | ✔ | |
| Hébergement sécurisé avec redondance et procédure de rétablissement | ✔ | ~ | ~ | ~ | |
| Solution répondant aux exigences des Grands Comptes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| EMAILS TRANSACTIONNELS | |||||
| Nom et email de l’émetteur personnalisable | ✔ | – | – | – | |
| Création de modèles d’email de convocation personnalisables | ✔ | – | ✔ | – | |
| Envoi d’une convocation participant | ✔ | ✔ | ✔ | – | |
| Envoi d’une convocation personnalisée pour les animateurs | ✔ | – | – | – | |
| Ajout dans l’agenda avec fichier ics | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ajout dans l’agenda Google, Office 365, Outlook, Outlook.com, Yahoo.com, Apple Calendar |
✔ | – | – | – | |
| Suivi de l’envoi des emails (quel email a été envoyé à qui) | ✔ | – | – | – | |
| Planification d’envoi des convocations et de rappels automatisés | ✔ | – | ✔ | – | |
| Nombre illimité de rappels | ✔ | – | – | – | |
| Bouton de test d’envoi de convocation | ✔ | – | – | – | |
| Envoi en cas de modification ou d’annulation de session | ✔ | – | – | – | |
| Insertion d’un texte libre pour personnaliser les convocations, pour chaque session |
✔ | – | – | – | |
| Renvoi des convocations à 1 ou plusieurs utilisateurs | ✔ | – | – | – | |
| Suivi des emails en erreur et processus de correction | ✔ | – | – | – | |
| Visualisation des emails envoyés aux participants | ✔ | – | – | – | |
| Envoi automatisé des attestations individuelles | ✔ | – | – | – | |
| Envoi automatisé des rapports de présences ou des emails invalides aux emails de son choix |
✔ | – | – | – | |